Logurile "MEMORIAL YO2RA"
La data expirarii termenul pana cand s-au putut trimite loguri pentru concursul "memorial YO2RA" editia 2013 lista cu logurile primite arata in felul urmator:
SITUATIA | |||||||||
logurilor receptionate pentru MEMORIAL YO2RA editia 2013 | |||||||||
DISTRICTUL | |||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | DX | |
1 | 2AMU | 3AAJ | 4BTB | 5AQN | 6FUG | 7BEM | 8BPK | 9BI | HA/YO2LNH |
2 | 2AQB | 3APJ | 4BXX | 5CCQ | 6KNE | 7BGB | 8CKR | 9CNU | HA/YO2MKM |
3 | 2BLX | 3CZW | 4BYW | 5DAS | 6KNY | 7HBY | 8COQ | 9FL | HA/YO2MKV |
4 | 2BUU | 3KPA | 4GNJ | 5GHA | 6PPX | 7LDT | 8PN | 9GVN | HA/YO2MKY |
5 | 2BZ | 3RU | 4GVC | 5KAW | 7LHU | 8WW | 9GVP | ||
6 | 2CJX | 3UA | 4KAK | 5KMM | 7LYM | 9GVQ | |||
7 | 2CKM | 4SI | 5OBA | 7MGG | 9IF | ||||
8 | 2GL | 5ODK | 9IOE | ||||||
9 | 2II | 5OKU | 9XC | ||||||
10 | 2KAR | 5PCB | |||||||
11 | 2KBQ | 5PHQ | |||||||
12 | 2KQD | 5PNH | |||||||
13 | 2KQK | 5TI | |||||||
14 | 2LEA | ||||||||
15 | 2LMW | ||||||||
16 | 2LQI | ||||||||
17 | 2LUW | ||||||||
18 | 2LXD | ||||||||
19 | 2LXW | ||||||||
20 | 2MBU | ||||||||
21 | 2MFC | ||||||||
22 | 2MIL | ||||||||
23 | 2MJZ | ||||||||
24 | 2MKF | ||||||||
25 | 2MKI | ||||||||
26 | 2MKL | ||||||||
27 | 2MNC | ||||||||
28 | 2MTG | ||||||||
cu stima YO2LGV, Leo